Термоконтейнеры
Olivo
ООО «Криопродукт» поставляет промышленные высокоэффективные многоразовые термоизоляционные контейнеры Olivo®(Франция) различной вместимости для транспортировки и хранения сухого льда в гранулах или блоках.
Все базовые модели термоизоляционных контейнеров Olivo® укомплектованы различными полезными опциями для удобства эксплуатации:
Базовые опции
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дополнительные опции
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Устройство
Корпус и крышка термоизоляционных контейнеров Olivo® изготовлены с помощью технологии «ротомолдинга» из ударопрочного, экологически чистого пластика (полиэтилена).
Габаритные размеры термоизоляционных контейнеров Olivo® соответствую стандартам европейских транспортных средств. Транспортировка контейнеров осуществляется вручную с помощью удобных боковых ручек, либо подъемными устройствами (автопогрузчиками, гидравлическими тележками и т.д.).
BAC 420
| Вместимость | 331 кг (гранулы сухого льда) | ||||||||||||||||
| Полезный объём | 420 литров (0,42 куб. м) | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры: | Д х Ш х В | ||||||||||||||||
| Внешние | 1200 х 800 х 1050 мм | ||||||||||||||||
| Внутренние | 1000 х 600 х 700 мм | ||||||||||||||||
| Вес | 90 кг | ||||||||||||||||
| Время хранения | до 12 суток | ||||||||||||||||
| Входящие опции |
|
BAC 320
| Вместимость | 257 кг (гранулы сухого льда) | ||||||||||||||||
| Полезный объём | 324 литров (0,324 куб. м) | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры: | Д х Ш х В | ||||||||||||||||
| Внешние | 1200 x 800 x 930 мм | ||||||||||||||||
| Внутренние | 980 x 580 x 570 мм | ||||||||||||||||
| Вес | 83 кг | ||||||||||||||||
| Время хранения | до 3 недель и более | ||||||||||||||||
| Входящие опции |
|
BAC 160
| Вместимость | 118 кг (гранулы сухого льда) | ||||||||||||||||
| Полезный объём | 150 литров (0,15 куб. м) | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры: | Д х Ш х В | ||||||||||||||||
| Внешние | 800 х 600 х 1050 мм | ||||||||||||||||
| Внутренние | 580 х 370 х 700 мм | ||||||||||||||||
| Вес | 60 кг | ||||||||||||||||
| Время хранения | до 10 суток | ||||||||||||||||
| Входящие опции |
|
BAC 130
| Вместимость | 109 кг (гранулы сухого льда) | ||||||||||||||||
| Полезный объём | 138 литров (0,138 куб. м) | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры: | Д х Ш х В | ||||||||||||||||
| Внешние | 800 х 600 х 715 мм | ||||||||||||||||
| Внутренние | 630 х 420 х 520 мм | ||||||||||||||||
| Вес | 31 кг | ||||||||||||||||
| Время хранения | до 10 суток | ||||||||||||||||
| Входящие опции |
|
BAC 70
| Вместимость | 56 кг (гранулы сухого льда) | ||||||||
| Полезный объём | 70 литров (0,7 куб. м) | ||||||||
| Габаритные размеры: | Д х Ш х В | ||||||||
| Внешние | 680 x 560 x 850 мм | ||||||||
| Внутренние | 460 x 340 x 430 мм | ||||||||
| Вес | 30 кг | ||||||||
| Время хранения | до 8 суток | ||||||||
| Входящие опции |
|













